HOME >> PRODUCTS >> PATENTED PRODUCT

PATENTED PRODUCT

Device Ptot
(W)
VR
(V)
VR Ir
(uA)
VF
(V)
VF IF
(mA)
IR
(uA)
IR VR
(V)
trr
(ns)
Package
Outline
Inquire
PH1N4448TR 500 100 200 4 1000@IF_equals_100mA 25@VR_equals_20V 4 450 SOD27 Inquire
PH1N4448TB 500 100 200 4 1000@IF_equals_100mA 25@VR_equals_20V 4 450 SOD27 Inquire
PH1N4448T26B 500 100 200 4 1000@IF_equals_100mA 25@VR_equals_20V 4 450 SOD27 Inquire
PH1N4148TR 500 100 200 4 1000@IF_equals_10mA 25@VR_equals_20V 4 450 SOD27 Inquire
PH1N4148TB 500 100 200 4 1000@IF_equals_10mA 25@VR_equals_20V 4 450 SOD27 Inquire
PH1N4148T26B 500 100 200 4 1000@IF_equals_10mA 25@VR_equals_20V 4 450 SOD27 Inquire
PH1N914BTR 350 75 250 4 1000@IF_equals_100mA 5000@VR_equals_75V 4 450 SOD27 Inquire
PH1N914BTB 350 75 250 4 1000@IF_equals_100mA 5000@VR_equals_75V 4 450 SOD27 Inquire
PH1N914BT26B 350 75 250 4 1000@IF_equals_100mA 5000@VR_equals_75V 4 450 SOD27 Inquire
Legal Notices | Privacy | Contact Us | Site Map
Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd. 京ICP證000000號 粵公網安備 44150202000153號
技術支持:深圳網站建設
友情链接:威海恒泰毛毯有限公司 | 深圳弘翼电源设备有限公司 | 深圳市鸿腾光电有限公司 | 长沙中亚制药设备有限公司 | 广东合和建筑五金 | 常州爱塞尔科技有限公司 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 超达阀门集团股份有限公司 | 格业阀门有限公司 | 郑州金都机械有限公司